Meet Results 2011
View Archives: 2007 2008 2009 2010
States |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Team (All Ages) |
| Ages 5-6 | Ages 6-7 | Age 7-8 | Ages 7-10 | Ages 9-11 | Level 3 |
| Age 7 | Age 8 | Age 9 | Age 11 | Age 12 | Level 4 |
| Age 8 | Age 9 | Age 10 | Ages 12+ | Ages 13-14 | Level 5 |
| Ages 9+ | Age 10 | Age 11 | Ages 15+ | Level 6 | |
| Ages 11+ | Ages 12+ | Level 7 | |||
| Prep Optionals | Advanced | Intermediate | Novice | Team | |
| All Ages | 12 & Under | 11 & Under | All Ages | ||
| 13 & Up | 12 & Up | ||||
Sectionals #2 |
|||||
| Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 |
| Ages 5-6 | Ages 6-7 | Age 7-8 | Ages 7-10 | Ages 9-11 | Ages 12-15 |
| Age 7 | Age 8 | Age 9 | Age 11 | Age 12 | Ages 16+ |
| Age 8 | Age 9 | Age 10 | Ages 12+ | Ages 13-14 | |
| Ages 9+ | Age 10 | Age 11 | Ages 15+ | ||
| Ages 11+ | Ages 12+ | ||||
| Level 10: Ages 17+ | |||||||
| Prep Optionals: | Advanced | Intermediate | Novice | ||||
| All Ages | 12 & Under | 11 & Under | |||||
| 13 & Up | 12 & Up | ||||||
Sectionals #1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 |
| Ages 5-6 | Ages 6-7 | Age 8 | Ages 8-10 | Ages 9-11 | Ages 12-15 |
| Age 7 | Age 8 | Age 9 | Age 11 | Age 12 | Ages 16+ |
| Age 8 | Age 9 | Age 10 | Ages 12+ | Ages 13-14 | |
| Ages 9+ | Age 10 | Age 11 | Ages 15+ | ||
| Ages 11+ | Ages 12+ | ||||
| Level 10: Ages 17+ | |||||||
| Prep Optionals: | Advanced | Intermediate | Novice | ||||
| All Ages | 12 & Under | 11 & Under | |||||
| 13 & Up | 12 & Up | ||||||